メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
液晶サイズ | 23.8型 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
RoHS指令 | 対応 | カラー | ホワイト |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) | パネルタイプ | ADSパネル |
応答速度 | 5ms | 輝度 | 250cd/m2 |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
入力端子 | アナログRGB、HDMI | 表示色 | 1677万色 |
上下昇降機能 | 無し | 画面回転機能 | 無し |
ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm | 入力信号 | アナログRGB、HDMI |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ホワイト |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
その他節電関連 | 年間消費電力量:33.3kWh | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド/ADSパネル | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力(備考) | 22W(最大) |
商品仕様 | 輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:22W/■広視野角パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能はもちろん、「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。■AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後、すぐにご使用いただけます。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。■従来モデル※に比べ、消費電力量が約8%ダウン。年間消費電力量として、約8.3kWh削減できます。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。※LCD-AH241EDシリーズとの比較 | 走査周波数(垂直) | 59.9-60.0 |
走査周波数(水平) | 15.7-67.5 | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):10.5W | 法規関連確認日 | 20220203 |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約388(H)×553(W)×215(D)mm※突起部除く | ケーブル | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m) |
最大消費電力 | 22W | 本体重量 | 3700g |
電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11745円
(117 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)