商品の特徴 | ●温度・湿度・気圧を高精度に計測。 ●計測値が一目でわかります。 ●温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。 ●大きくて見やすいディスプレイを採用。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
ハウジング | プラスチック(ABS樹脂) | バッテリの種類 | 単3電池×4 |
動作温度 | -10 ~ +60 °C | 保管温度 | -20 ~ +60 °C |
保護等級 | IP30 | その他商品仕様 | ●EU-/EG-ガイドライン:2004/108/EG●NTC:【測定範囲】-10 ~ +60 °C【精度】±0.4 °C【分解能】0.1 °C●湿度-静電容量式:【測定範囲】0 ~ 100 %rH【精度】±2 %rH + 1 Digit at 25 °C (10 ~ +90 %rH)、±3 %rH その他の範囲【分解能】0.1 %rH●絶対圧:【測定範囲】300 ~ 1200 hPa【精度】±3 hPa【分解能】0.1 hPa●測定レート:10 秒 |
質量 | 240g(バッテリ除く) | 外形寸法 | 105×185×36mm |
単位 | ℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、KPa、inHG、inH2O2、psi | バッテリ寿命 | 約1年 |
分解能 | 湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa | 計測範囲 | 湿度/0~100%rh、温度/-10~+60℃、気圧/300~1,200hPa |
計測頻度 | 10秒 | バッテリ | 単3乾電池×4 |
精度±1digit | 湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃ (25℃時)、気圧/±3hPa | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 22991円
(230 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)