メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 100000000:1 |
サイズ | 28型 | スピーカー | ステレオスピーカー(2W+2W) |
その他サイズ | サイズ27インチ~モニター | パネルタイプ | TNパネル |
液晶サイズ | 28型 | 応答速度 | 1ms |
輝度 | 300cd/m2 | 視野角 | 水平170°、垂直160° |
入力端子 | HDMI/MHL×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1 | 表示色 | 約10億7300万色 |
解像度 | 4K(3840×2160) | ピッチ | 0.16mm |
J-Moss | 非対応 | PCリサイクル | 未対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 未対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
本体カラー | ブラック | スリープ時消費電力 | 0.5W |
商品仕様1 | 【ASUS 液晶モニター】ASUS VBシリーズ PB287Q 28型ワイドLED 液晶ディスプレイ。パネルサイズ:28型ワイド/パネル種類:TN液晶/表面仕様:ノングレア/最大解像度:3840x2160(4K UHDTV)/視野角:水平1 | 商品仕様2 | 70度 垂直160度/最大輝度:300cd/m2/コントラスト比:100000000:1/応答速度:1ms/映像入力端子:HDMI/MHL×1 HDMI1.4×1 DisplayPort 1.2×1/チルト:上20度から下5度/対応VESA |
商品仕様3 | 規格:100mm X 100mm/ケンジントンセキュリティスロット搭載/電源:AC100~240V/消費電力:64W以下(使用時)/消費電力:0.5W以下(スタンバイ時)/本体サイズ (W×D×H) (スタンド含む):660mm×200mm | 商品仕様4 | ×560mm/重量:約8.0Kg/付属品:DisplayPort 1.2 ケーブル×1 HDMI 1.4 ケーブル×1 オーディオケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1 保証書×1/製品保証:購入日より3年間の国内保証 |
商品仕様5 | および 購入日より1年間のZBD日本国内保証 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 走査周波数(垂直) | 30~75Hz |
走査周波数(水平) | 24~99KHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない製品のため | 法規関連確認日 | 20150304 |
本体サイズ(H×W×D) | 414×660×200.06mm | ケーブル | DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル付属 |
最大消費電力 | 60W | USB | なし |
本体重量 | 7.9kg | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 59075円
(591 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)