商品の特徴 | ●MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
周波数応答特性 | 1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB) | 温度、湿度範囲 | -10~+60℃、90%RH以下(結露無きこと) |
重量 | 210g | 電源 | DC18~36V |
適合検出器 | プリアンプ内蔵型 | 精度 | ±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10) |
消費電流 | 約65mA(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10) | 出力信号 | 最大出力 10V(peak) |
入力端子 | 端子台(3.8mmピッチ) | 検出器駆動電源 | DC24V(Typ)、4mA |
出力端子 | 端子台(3.8mmピッチ) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25889円
(259 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)