商品の特徴 | ●★多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ●★空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。●工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。●清浄度クラス1000~100000を4段階のLEDで表示します。●★クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。●非常にコンパクトで設置が容易です。●校正はセンサユニットのみの校正となります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | サイズ | 120×46.5×87mm |
Reference表示 | 〇(数um以上) | アナログ出力 | 〇 |
アラーム出力 | 〇 | サイズ(mm) | 120×46.5×87 |
サンプリング方法 | ファンによる吸引 | センサ出力値 | 60s平均値 |
データ更新時間 | 1s | デジタル通信 | × |
温湿度センサーケーブル長 | 1m | 温湿度計測機能 | × |
検知濃度 | クラス1,000~100,000 ※CLass1,000は参考値 | 検知粒子径 | 0.3μm以上;0.3μmum以上 |
光源 | レーザーダイオード | 重量 | 約0.21kg |
出力単位 | pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L | 測定方式 | 光散乱方式 |
電源電圧 | 12V~24V | 付属品 | ACアダプター |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※「校正証明書付」商品は、メーカーオリジナルのサービスです。 |
残り 1 点 53061円
(531 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)