メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●充電器型式:KC-L18J | LEDライト | あり |
インパクトクラッチ構造 | ボールカムクラッチ | 型式 | KW-E160pro |
差込サイズ | Hex 12.7mm | 最大トルク | 280N・m |
質量 | 1.8kg(付属なし 電池パックあり) | 実用トルク範囲 | 50~260N・m |
消費電力(充電器) | 198W | 振動値a(3軸合成値) | 12.8m/s2 |
全高 | 249mm(付属なし 電池パックあり) | 全長 | 143mm(付属なし 電池パックあり) |
全幅 | 73mm(付属なし 電池パックあり) | 騒音値レベル | 75dB(A) |
打撃数 | 3600回/分 | 電源 | 【充電器】AC100V |
電池パック品番 | KB9L54J | 電池パック電圧(容量) | 5.0Ahリチウムイオン |
電池残量表示 | あり | 能力ボルト径 | 【高力】M10~M16mm【普通】M10~M20mm |
防塵・耐水 | IP56 | 無負荷回転速度 | 2500r.p.m. |
商品仕様1 | ●電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。●打撃モードが3段階(強・中・弱)に調整可能な切替機能付きです。●耐環境性能IP56に対応です。●長寿命ブラシレスモータ搭載です。●建機・フォークリフトの整備作業に。●乗用車、小型トラックのホイールナット脱着作業に。●ケースなし●鉄・樹脂●最大締付トルク(N・m)5.0Ahバッテリー時:280●無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:2500●無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:1900●セット内容:●製品本体・電池パック(KB9L54J)・充電器(KC-L18J)、各1個 | 差込角(mm) | 12.7 |
最大締付トルク(N・m) | 280 | 最大締付トルク(N・m)強 | 280 |
最大締付トルク(N・m)弱 | 50 | 種類 | リチウムイオン電池 |
色 | 緑 | 打撃数(min[[の-1乗]]) | 3600 |
電圧(V) | 18 | 本体寸法 | 143×73×H249mm |
容量(Ah) | 5.0 | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●工具ケースはついていません。 |
残り 1 点 47253円
(473 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)