商品の特徴 | 【ネスカフェ アレグリアマシン専用製品】クリーミーで風味豊かなコーンスープです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ネスレ日本 | ブランド名 | Maggi(マギー) |
エネルギー | 62.6kcal/1杯(16g)あたり | 栄養成分表示 | 1杯分(16g)当たり 熱量62kcal、たんぱく質0.93g、脂質1.1g、炭水化物12.1g、食塩相当量1.3g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳糖(カナダ製造)、砂糖、コーンシロップ、スイートコーンパウダー、配合調味料(酵母エキス、食塩、デキストリン、砂糖、その他)、デキストリン、植物油脂、食塩、脱脂粉乳、クリーミングパウダー、カゼイン/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、pH調整剤、クチナシ色素、乳化剤、香辛料抽出物、香料 | 種類 | コーンスープ |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳、大豆 | 名称 | 乾燥スープ |
賞味期限 | 製造日から365日 | 内容量 | 500g |
寸法 | 縦59mm x 横101mm x 高さ185mm | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 常温で保存。湿気を避けて保存して下さい。開封後はなるべく早くご使用ください。 |
ブランド | Maggi(マギー) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。湿気を避けて保存して下さい。開封後はできるだけ早くお使い下さい。 |
残り 1 点 7117円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)