商品の特徴 | つき刺して中心の温度が計れます。IPX7防水仕様。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
応答時間 | 約6秒(63.2%)、約11秒(90%) | プローブ寸法 | Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm |
外形寸法 | 40(W)×187(H)×17(D)mm | 本体質量 | 約27g(電池、シースホルダー含む) |
オレンジブック発注コード | 245-9060 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
温度表示 | (最小)0.1℃ | 質量(g) | 27 |
測定範囲(℃) | -40~260 | 電源 | CR2032形ボタン電池1個 |
電池寿命 | 約1年(1日1時間使用の場合) | 表示間隔 | 1秒 |
用途 | 食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます | 最小表示 | 0.1℃ |
測定範囲 | ー40~+260℃ | 付属品 | CR2032型ボタン電池(モニタ用)×1個、シースホルダー、取扱説明書 |
測定精度 | ±1℃(ー9.9~+59.9℃)、±2℃(ー19.9~ー10.0℃、60.0~99.9℃)、±3℃(ー29.9~ー20.0℃、100.0~199.9℃)、±4℃(ー40.0~ー30.0℃、200.0~260.0℃)、 | 防水性能 | JIS保護等級7、IPX7相当 |
温度センサー | サーミスター(センサー径:φ2.8×120mm※先端20mm部分はφ2.2mm) | 温度表示間隔 | 1秒毎 |
ブランド | エー・アンド・デイ(A&D) | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 9904円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)