商品の特徴 | ●破つり兼用・SDS-maxシャンク●BITUBO(倍ターボ)シリーズ●コード式を超えるパワーとスピード●打撃力9.0Jの余裕のパワー●キックバック防止●振動低減機構搭載●本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース●高容量ProCORE8.0Ahバッテリー2個付き●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | BOSCH | ツールホルダー | SDS max |
回転数 | 0 - 360 min-1(回転/分) | 穴あけ範囲 | 【能力:コンクリート】12 - 40 mm【最適作業範囲:ハンマードリルビット使用時】18 - 32 mm |
質量(バッテリー無) | 7 kg | 振動3軸合成値 | 【ハンマードリル時】振動伝達値 ah:7.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2【コンクリート破つり】振動伝達値 ah:7 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2 |
騒音レベル/振動値 | 【音圧レベル】93 dB(A)【音響パワーレベル】104 dB(A)【不確定性 K】4 dB | 打撃数 | 0 - 3,130 bpm |
打撃力 | 9 J(EPTAプロシージャー05/2016に準拠) | 定格電圧 | 18.0 V |
本体寸法 | 502×253×132mm | 打撃力(J) | 9.0 |
能力(mmφ) | ドリルビット40、ハンマーコア90 | 質量(kg) | 8.0(バッテリー含む) |
回転数(min-1 回転/分) | 0~360 | 定格電圧(V) | DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) |
振動3軸合成値(m/s2) | ハンマードリル時7.5 破つり時7.0 | 充電時間 | 約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電) |
打撃数(min-1 回/分) | 0~3130 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。 配送車両上での商品お引渡しとなりますので、荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 109231円
(1092 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)