メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
質量 | 1.1kg | ハブ[2]最大軸穴径 | 23mm |
軸方向バネ定数 | 20.6N/mm | 慣性モーメント(kg/m2) | 5.3×10^-4 |
ハブタイプ | 標準×標準 | 許容トルク(N・m) | 39.2 |
許容ミスアライメント平行誤差 | 0.5mm | ハブ[1]最大軸穴径 | 23mm |
許容ミスアライメント軸方向変位 | +-1.6mm | E | 6.1mm |
ハブ[2]下穴径 | 8mm | 許容ミスアライメント角度誤差(deg) | 2 |
サイズ | NEF04W | A | 86.8mm |
タイプ | スペーサタイプ | ねじり剛性(N・m/rad) | 1.18×10^4 |
N | 25mm | K | 67.5mm |
H | 34mm | GD2(kgf・cm2) | 21.4 |
ハブ[1]下穴径 | 8mm | B | 25.4mm |
最高回転速度(r/min) | 20000 | J | 36mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12232円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)