商品の特徴 | ●スタンダードチャックです。●B-205の取付120°ピッチ×3本。●ドローナットのねじは未加工です。●許容最高回転速度は、実測値によります。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●B-200シリーズ画像です。●許容最大油圧力(MPa)(kgf/cm2):3.43(35.0) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ジョーストローク(mm) | 5.4(直径) | プランジャストローク(mm) | 10 |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.018 | 貫通穴径(mm) | 33 |
許容最高回転速度(min-1) | 7000 | 許容最大入力(kN)(kgf) | 17.5(1784) |
最大静的把握力(kN)(kgf) | 36(3671) | 質量(kg) | 6.7(標準ソフトジョー付) |
寸法A(mm) | 135 | 寸法B(mm) | 60 |
寸法C(mm) | 110(H6) | 寸法D(mm) | 82.6 |
寸法E(mm) | 3-M10 | 寸法F(mm) | 33 |
寸法G(mm) | 1(max.)/-9(min.) | 寸法H(mm) | 20 |
寸法J(mm) | 12 | 寸法K(mm) | 45 |
寸法L(mm) | M40×1.5(max.) | 寸法M(mm) | 26 |
寸法N(mm) | 54 | 寸法P(mm) | 14 |
寸法Q(mm) | 19.75(max.)/7.75(min.) | 寸法R(mm) | 26.5(max.)/23.8(min.) |
寸法S(mm) | 23 | 寸法T(mm) | 2 |
寸法U(mm) | 10 | 寸法V(mm) | 15 |
寸法W(mm) | 4 | 寸法X(mm) | - |
寸法Y(mm) | - | 適合シリンダ | F0933H |
適合ハードジョー | HB04N1 | 把握径(mm) | 135(Max.)/12(Min.) |
標準ソフトジョー | SJ05N1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 109131円
(1091 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)