メーカー名 | 東洋リビング | ブランド名 | 東洋リビング |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載●光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持●電気代1日約1円の省エネ設計●センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト●望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適●扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能●アルミ製フレームのハンドル一体型扉●高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉●収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚●便利な庫内コンセント●見やすいデジタル温湿度付き●鍵付き●平均消費電力は25℃・60%HRの環境条件で、30%RH運転して時の実測値です。●電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。●加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。 | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
装備 | 引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2 | 引き出し棚耐荷重(kg) | 12/枚(分散荷重) |
引き出し棚内寸(mm) | W345×H35×D275 | スチール棚可変ピッチ(mm) | 26 |
スチール棚耐荷重(kg) | 20/枚(分散荷重) | スチール棚寸法(mm) | W792×H15×D280 |
製品材質 | 本体…スチール(粉体焼付塗装)、扉…強化ガラス | プラグ形状 | 2Pプラグ |
電源コード長さ(m) | 2 | 外寸(mm) | W840×H607×D399 |
内寸(mm) | W838×H542×D344 | 内容量(L) | 160 |
質量(kg) | 27 | 定格消費電力(W) | 30 |
平均消費電力(W) | 1.6 | 庫内湿度(%RH) | 30~50 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 59631円
(596 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)