商品の特徴 | 見やすい高さ・角度に調節できる液晶ディスプレイ。用途に合わせて画面をタテヨコに90度回転可能。上下チルト・左右スイーベル調整にも対応。HDMI端子を2ポートとDisplayPort(ディスプレイポート)を1ポート搭載。PCやゲーム機など様々な機器を最大で3台まで接続可能。モニターで入力信号を選択すれば、ケーブルを抜き差しせずに接続機器を切り替えできる。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フィールドスリー | ブランド名 | Field3(フィールドスリー) |
G-Sync | 互換 | フリッカーフリー(ちらつき除去) | 対応 |
アスペクト比 | 16:9 | バックライト | LED |
オーディオ | 非対応 | 明るさ | 250cd/平方m |
ブルーライト軽減 | 対応 | 信号入力ポート | HDMI(Ver1.4)×2、DisplayPort×1 |
パネルタイプ | IPS | 消費電力 | 最大:15W、待機電力:0.5W以内(ディープスリープ時) |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | インターフェース | HDMI(Ver1.4)×2、DisplayPort×1、3.5mm径ヘッドフォンジャック |
FreeSync(Adaptive-Sync) | 対応 | 解像度 | 1920(RGB)×1080 92PPI |
色域 | sRGB比:93.7%/AdobeRGB比:72.5%/DCI-P3比:74.6%/NTSC比:69.7% | リフレッシュレート | HDMI1.4:最大75Hz(PC)、HDMI1.4:最大60Hz(ゲーム機)、DisplayPort:最大75Hz(PC) |
発色 | 約16.7M (8bit) | レスポンス時間 | 15~30ms |
VESAマウント | 10mm×10mm/ネジサイズM4/ネジ深さ5.5mm | コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 左右178度、上下178度 (CR>10) | HDR | 非対応 |
パワータイプ | 12V/3A | サイズ | 23.8インチ |
画面サイズ | 23.8インチ | 質量 | モニター:約2.99kg(ケーブル除く)、スタンド:約1.61kg |
寸法 | 幅540mm×奥行き189(モニターのみ 50)mm×高さ362~507(モニターのみ 320)mm | 保証期間 | 1年間 |
原産国 | 中国 | 付属品 | ACアダプター(ケーブル長さ約1.4m)、HDMIケーブル(長さ約1.5m)、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 |
ディスプレイ位置調整 | 高さ:362~507mm、チルト:手前12度・奥17度、スイーベル:右45度・左45度、回転:右90度 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12850円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)