商品の特徴 | ●小型軽量ワイヤレス風速・温度・湿度計です。●JIS-T8202に適合した日本製の風速計です。●Bluetooth無線通信とケーブル接続による有線通信が可能です。●大きなデジタル表示●60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載●ストレート(I型)にも90°直角(L型)にも固定できるプローブ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
プローブ機能 | Bluetooth無線通信(表示ユニット)、有線ケーブル通信(表示ユニットに有線ケーブル接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量・Bluetooth無線通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛刻印付)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) | プローブ寸法 | (グリップ部)25(W)×38.5(D)×148(H)mm、(センサー部)φ10×188~620mm、(表示ユニット)62(W)×23.5(D)×100(H)mm |
測定範囲(温度) | -20~70℃ | 測定範囲(湿度) | 2~98%RH |
測定範囲(風速) | 0.01~30m/s | 電源 | (プローブ)単3乾電池×2本、もしくは表示ユニットから有線ケーブルを介した電源供給、(表示ユニット) |
表示ユニット機能 | Bluetooth無線通信(専用プローブ) 、有線ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、、測定値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速 | 原産国 | JAPAN |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 64350円
(644 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)