商品の特徴 | ウイダーinゼリー が「inゼリー」ブランドになりました!『10秒チャージ』でお馴染みのインゼリーから1袋で1日分の基準値の1/3以上の たんぱく質 ・ ビタミン13種 ・ ミネラル12種 ・ 食物繊維 が摂取できる 完全栄養 の inゼリー が登場。手間なく手軽に必要な 栄養素 をチャージすることが出来ます。 お菓子 や デザート の代わりにも小腹が空いたときのおやつとしてもおすすめな カラメルプリン 味。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 森永製菓 | ブランド名 | inゼリー |
原産国 | 日本 | 味 | カラメルプリン |
内容量 | 180g | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・大豆・豚肉 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 水あめ(国内製造)、大豆たんぱく、豚コラーゲンペプチド、砂糖、植物油脂、寒天、パン酵母粉末、粉末油脂/乳酸K、リン酸Ca、乳化剤、香料、酸化Mg、リン酸、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.E、グルコン酸銅、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・豚肉を含む) | タイプ | チアパックゼリー |
特徴 | inゼリー1袋で食物繊維が摂取できる完全栄養のinゼリーです | 栄養成分表示 | たんぱく質22.7g脂質2.4~4.5g炭水化物30.2g糖質20.7g食物繊維7.0~11.9g食塩相当量0.14~0.56g亜鉛3.8mgカリウム844mgカルシウム383mgクロム3.34~27μgセレン10~26μg鉄3.6mg銅0.35mgマグネシウム117mgマンガン1.6mgモリブデン23~81μgヨウ素43.4~93μgリン347mgナイアシン8.4mgパントテン酸5.6mgビオチン25μgビタミンA284~625μgビタミンB1 0.47~3.3mgビタミンB2 0.6mgビタミンB6 0.5mgビタミンB12 1.3μgビタミンC 43mgビタミンD 2.84~7.5μgビタミンE 2.1mgビタミンK 51μg葉酸200μg |
エネルギー | 1袋 (180g) 当たり224kcal | 種類 | ゼリー飲料 |
寸法 | 245×85×135mm | 名称 | 清涼飲料水(ゼリー飲料) |
個別包装 | なし | 保存方法 | 直射日光・高温を避けて保存してください |
シリーズ名 | inゼリー | 賞味期限 | 300日 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り100日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。開封後はすぐににお召し上がりください。 |
残り 1 点 9300円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)