商品の特徴 | ●ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に●最高システム精度±0.05℃を実現(超高精度温度プローブとの組み合わせ)●アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート●時間平均・複数点平均の算出、音アラーム●堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
Pt100デジタル | プローブにより異なる | サイズ | 135×60×28mm |
デジタル | プローブにより異なる | バッテリ | 単3乾電池×3 |
バッテリ寿命 | 約100時間 | プローブ精度 | プローブによる異なる |
質量 | 187g | 測定範囲 | サーミスタ/-50~+150℃ |
動作温度 | -20~+50℃ | 同梱品 | testo110、ケース、乾電池、出荷検査書 |
分解能NTCサーミスタ | 0.1℃Pt100 | 本体精度サーミスタ | -20~+80℃/±0.2℃、その他の範囲/±0.3℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12540円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)