メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | J-Moss | 対応 |
---|---|---|---|
PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 未対応 |
USB | アップストリーム USB Type-B:USB 2.0、ダウンストリーム USB Type-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Type-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用) | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書 | コントラスト比 | 1000:1 |
サイズ | 23.8型 | スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | その他節電関連 | 年間消費電力量:44.8kWh |
パネル方式 | AAS(IPS相当) | ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | モニタ形状 | 平面 |
リフレッシュレート | 75Hz | 応答速度(G to G) | 15ms |
解像度 | HDTV(1920×1080) | 環境自己主張マーク | なし |
輝度 | 450cd/m2 | 高さ調整 | あり 130mm |
国際エネルギースター | 対象外 | 左右角度調整(スイベル)機能 | あり 左:45° 右:45° |
最大消費電力 | 32W | 最大消費電力(備考) | 32W(最大) |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 縦回転(ピボット)機能 | あり 左:90° 右:90° |
上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20° 下:5° | 走査周波数(垂直) | 59.9-75.0 |
走査周波数(水平) | 31.0-83.8 | 適合規格 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。 |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.5W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 | 入力信号 | HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 |
備考 | 対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):13.9W |
表示色 | [DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色 | 表面処理 | ノングレア |
法規関連確認日 | 20231011 | 本体カラー | ブラック |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約372(H)556(W)190(D)mm※突起部除く | 本体重量 | 5500g |
商品仕様 | 輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/■2MPの解像度、最大450cd/m2※の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。※パネルの標準状態における最大輝度です。■医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。※出荷時はDICOMモードに設定されています。■パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。■専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 35282円
(353 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)