メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
スピーカー | フルレンジ×1 | 外形寸法 | 約130(W)×130(D)×35(H)mm ※ゴム足および突起部は含まず |
質量 | 約280g | マイク | 高感度マイク×6 |
集音範囲 | マイク集音レベル:【LOW時】推奨:1m以内、最大:3m(360°)【HIGH時】推奨:2m以内、最大:5m(360°) | 音声処理 | エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 |
Bluetooth(R) | Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと) | インターフェイス | USB 2.0、Bluetooth |
電源電圧定格(AC) | AC100V 50/60Hz(ACアダプター利用時) | その他商品仕様 | ●電源電圧定格(DC):DC5V |
使用温度範囲 | 0~40℃ | 使用湿度範囲 | 20~85% (結露なきこと) |
RoHS指令 | 対応 | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
環境自己主張マーク | なし | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電波法 | 適合 | 法規関連確認日 | 20210825 |
商品仕様 | ■集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。周囲の状況や人数に合わせて集音範囲を切り替えることができるため、オープンスペースでの使用にオススメです。USB接続とBluetooth(R)接続どちらにも対応。■マイクの集音範囲を人数や状況に合わせて「Lowモード」と「Highモード」の2つの集音レベルに切り替え可能。Lowモードは周囲の雑音を拾いにくい為、オープンスペースでのWeb会議も快適に。 Highモードは集音範囲が広く離れた音も拾える為、大人数の会議での使用にオススメ。■6個のマイクが搭載されているため、360°どの角度からもしっかり集音できます。またさまざまな音声処理機能も搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。■集音範囲切替時やBluetooth(R)接続時は、音声アナウンスでモードや状況を教えてくれます。また、音量調整やミュート設定、集音範囲の切替など、状況に応じてLEDが点灯します。ミュート(消音)ボタンを長押しすることで、マイクの集音範囲をHigh⇔Lowに切り替えできます。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 15718円
(157 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)