商品の特徴 | 「LCDーAH241EDシリーズ」は、広視野角パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
液晶サイズ | 23.8型 | インターフェース | D-Sub×1、HDMI×1 |
カラー | ブラック | コントラスト比 | 1900/02/10 |
パネルタイプ | ADSパネル | 機能 | ブルーリダクション、フリッカーレス |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 重量 | 約3.9kg(スタンドあり) |
寸法 | 幅553×奥行215×高さ388(mm) | 保証期間 | 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
解像度 | FullHD(1920×1080) | Display Port接続 | 非対応 |
D-Sub接続 | 対応 | DVI-D接続 | 非対応 |
HDMI接続 | 対応 | スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) | 輝度 | 250cd/m2 |
光沢 | ノングレア(非光沢) | 最大解像度 | FullHD(1920×1080) |
取り付け方法 | VESA(100×100mm) | 表示色 | 1677万色 |
付属品 | アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 | ブランド | アイ・オー・データ機器 |
消費電力 | 最大時24W/通常使用時(オンモード)13W/待機時0.3W | 組立 | 要 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 12350円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)