商品の特徴 | PW3360/3365s, 3169sで測定したデータをパソコン上で簡単に表示・解析できる専用ソフトです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
原産国 | 日本 | 印刷機能 | 時系列グラフ表示, 帳票表示, 高調波表示, 設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷 [コメント入力]: 各印刷で任意文字コメント挿入可 [ヘッダ/フッタ設定]: 各印刷でヘッダ/フッタの設定可能 [対応プリンタ]: 使用OSに対応しているプリンタ (カラー/モノクロ印刷可能) |
レポート印刷 | 設定した期間の内容 (固定) を印刷 [出力内容]: 標準, 出力項目選択 [出力可能項目]: 時系列グラフ, 帳票, 日報, 高調波リスト, 高調波グラフ, 波形 [レポート作成方式]: 標準印刷 [レポート出力設定]: レポート出力設定を保存/読み込み | 時系列グラフ表示 | [表示項目] 電圧, 電流, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 力率, 周波数, 有効電力量, 無効電力量, デマンド量, デマンド値, 電圧不平衡率, パルス, 高調波 (レベル/含有率/位相角/総合値/THD) [積み重ねグラフ表示] 最大16系統 [カーソル計測] 1カーソルによる測定値表示 |
動作環境 | Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit), Windows 7 SP1以上(32/64bit), | 帳票表示 | 表示項目は時系列グラフ表示と同様 [日報/週報/月報表示]: 指定した期間の日報/週報/月報を集計して表示 [負荷率演算表示]: 日報/週報/月報にて負荷率, 需要率を演算し結果表示 [時間帯別集計]: 4区分までの時間帯を指定し, 時間帯別にデータを集計 [電気料金換算表示]: 指定の係数で電気料金を換算表示 (参考値) |
読込み対応機種 | PW3360/3365s, 3169s, 3168s | 高調波表示 | [リスト表示]: 指定された日時の高調波データをリスト表示 [グラフ表示]: 指定された日時の高調波データをバーグラフ表示 [カーソル計測]: 波形表示, グラフ表示で測定値のカーソル計測 |
波形表示 | 指定された日時の波形データを表示 | コピー機能 | 各表示を画像としてクリップボードへコピー可能 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 20848円
(208 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)