メーカー名 | HP(ヒューレット・パッカード) | ブランド名 | HP(ヒューレット・パッカード) |
---|---|---|---|
CPU | 1.2GHz | HDD | 16GB eMMC標準搭載 |
J-Moss | 不明 | LAN | あり ギガビットイーサネット×1 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 不明 |
USB | あり Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0 ホストポート×2、USBホストポートx2(内部、オプション) | VCCI | 不明 |
アスベスト | 非含有 | ウォームアップ時間 | ファーストページアウト:モノクロ: 約6秒 |
エコリーフ | 不明 | シリアル | なし |
スリープ時消費電力 | 5.3W以下 (スリープ時) | その他インターフェース | ハードウェアインテグレーションポケット×1、アナログファックス (オプション) |
その他環境及び安全規格 | 不明 | その他節電関連 | 0.06W以下 (電源オフ時)、標準消費電力 (TEC) : 1.412kW時/週 |
パラレル | なし | メモリ(最大) | 2.25GB (プリンタ)、500MB (スキャナ) |
メモリ(標準) | 1.25GB (プリンタ)、500MB (スキャナ) | 印刷時消費電力 | 629W (プリント時/コピー時) |
印刷方式 | 約2000~7500枚(レーザービーム) | 印字色 | モノクロ |
印字速度(モノクロ) | 43PPM | 解像度 | HP ProRes 1200 (1200dpi)、HP FastRes 1200 (1200dpi相当) |
環境自己主張マーク | 不明 | 給紙方式 | 多目的トレイ (トレイ1) : 最大100枚、トレイ2 : 最大550枚、トレイ3~5 (オプション) : 最大550枚 |
国際エネルギースター | 不明 | 最大印字サイズ | A4 |
待機時消費電力 | 28.8W(待機時) | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない | 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:電源コードセット |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | 100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz) | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 規制の対象機器でない | 排紙方式 | フェイスダウン排紙トレイ : 最大250枚 |
法規関連確認日 | 20190614 | 本体サイズ(H×W×D) | 最小寸法 (幅×奥行き×高さ):482 × 496 × 497 mm |
本体重量 | 約21.41kg | 両面印刷 | あり 自動、標準対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 113650円
(1137 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)