商品の特徴 | AS7110TはIntel Xeon 第9世代 Quad-Core 搭載で処理能力と転送速度が大幅UP 8GB ECC DR4-2666標準搭載:最大32GB M.2 NVMe SSDスロット*2搭載で高速SSDキャッシングが可能 高速10GbE、2.5GbE*3 USB3.2 Gen2 Wake on LANおよびの機能を提供(2.5GbE) ASUSTOR は全製品の保証期間を 3 年に延長し、さらに長く、安心してご利用いただけるようになりました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUSTOR | ブランド名 | ASUSTOR |
2.5インチスロット最大搭載数 | 10台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 10台 |
CPU | Intel ATOM C3538 2.1GHz Quad-Core | DHCPサーバー | 対応 |
DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | 対応 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 対象外 |
Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | 2.5GbE x2 10Gb x 2 |
RAID仕様 | Single disk、 JBOD、 RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 6、 RAID 10 | RAID対応 | ハードウェア |
RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
SSH/Telnet | 対応 | USB仕様 | USB 3.2 Gen 1 x 2 |
VCCI | 対応 | VLAN | 対応 |
Wake-On-LAN | 対応 | WebDAV | 対応 |
アクセスコントロール | 最大ユーザー数: 16384、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 2048、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート | クラウドストレージ対応 | 対応 |
ストレージインターフェース規格 | SATA、M.2 2280、 2260、 2242 | チーミング | 対応 |
ファイルシステム | FAT32、 NTFS、 EXT3、 EXT4、 HFS+、 exFAT 、Btrfs | ファンコントロール | 対応 |
ホットスワップ | 対応 | メディアサーバー | 対応 |
メモリースロット使用済数 | 1本 | メモリースロット数 | 2本 |
メモリー容量 | 8GB | 仮想化 | 対応 |
拡張スロット仕様 | SATA3 6Gb/s、M.2 2280、 2260、 2242 | 拡張スロット数 | 10本 |
最大ストレージ容量 | 160000GB | 消費電力(スリープ時) | 41W |
消費電力(稼働時) | 78W | 対応クライアントOS | Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、CIFS / SMB、 SMB 2.0 / 3.0、 AFP、 NFS、 FTP (ユニコードのサポート)、 TFTP、 WebDAV、 Rsync、 SSH、 SFTP、 iSCSI/IP-SAN、 HTTP、 HTTPS、 Proxy、 SNMP、 Syslog |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため |
電気用品安全法(備考) | 付属ACアダプタ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波強度が対象外のため | 搭載OS | Linux |
附属品 | 本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル | 本体サイズ(D) | 230mm |
本体サイズ(H) | 216mm | 本体サイズ(W) | 293mm |
本体重量 | 7100g | 筐体タイプ | タワー |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 436781円
(4368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)