商品の特徴 | 【商品説明】●同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現。●バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現。●コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持運び可能。●モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケルヒャー | ブランド名 | ケルヒャー |
コンテナ容量(L) | 22 | 騒音値(dB(A)) | 70 |
吸引風量(L/秒) | 57 | 真空度(mbar/kPa) | 152 / 15.2 |
定格入力電力(W) | 最大 575 | 必要なバッテリーの数(個) | 1 |
1回の充電における使用時間(分) | 最大 31 (7.5 Ah) / 最大 24 (6.0 Ah) | 充電時間(急速充電アダプター)(分) | 58 / 81 |
充電器用電源(V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 | 質量(kg) | 7(アクセサリーを含まない) |
質量 | 8.8kg(アクセサリー込み) | 充電時間 | 58/81 |
寸法 | 長さ401×幅372×高さ499mm | コンテナ材質 | 樹脂製 |
パイプ径 | ID 35 | バッテリープラットフォーム | 36V バッテリープラットフォーム |
梱包質量 (kg) | 9.6 | 使用時間 | 最大31 (7.5Ah)/最大24 (6.0 Ah) |
商品特徴 | ●機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 401×372×499 |
その他商品仕様 | ●コンテナ容量 (L):22●騒音値 (dB(A)):70●吸引風量 (L/秒):57●真空度 (mbar/kPa):152/15.2●定格入力電力 (W):最大575●必要なバッテリーの数 (個):1●1回の充電あたりの使用時間 (m2):150 (7.5Ah)●充電時電流 (A):6●充電器用電源 (V/Hz):100-240/50-60K3016●標準装備アクセサリー&製品機能:●バリアント,バッテリーと充電器は含まれていません●サクションホース,1.9m,ベンディングパイプ含む●サクションパイプ, 2個,0.5m,35mm,樹脂製●フィルターバッグ,合成繊維●乾湿両用フロアノズル,300mm●すきまノズル●自動停止●エコフィルター,紙●セイフティークラス,III | 吸引風量(L/s) | 57 |
動力(バッテリー) | 36V 6.0Ah/36V 7.5Ah | 最大モーター出力(W) | 575 |
パイプ径(mm) | 35 | ダストコンテナ容量/吸水量(L) | 22/10 |
真空度(hPa) | 152 | 充電時間(分) | 68/81(6.0/7.5Ah) |
連続使用時間(分) | 24/31(6.0/7.5Ah) | 付属品 | ●サクションホース1.9m(4.440-085.3)●サクションパイプ(2.889-218.0)●ベンディングパイプ(2.889-199.0)●フロアノズル(2.889-263.0)●コーナーノズル(2.889-159.0)●エコフィルター(6.904-156.0)●合成繊維フィルターバッグ(6.907-469.0) |
騒音値(dB) | 70 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 30953円
(310 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)