商品の特徴 | 良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DELL | ブランド名 | DELL(デル) |
液晶サイズ | 23.8型 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1000:1(標準) |
サイズ | 23.8型 | スピーカー | なし オプション(SB521A) |
パネルタイプ | IPSパネル | 応答速度 | 8ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 178°(垂直)/178°(水平) |
電源 | AC100-240V、50/60Hz | 入力端子 | USB-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) |
表示色 | 約1670万色 | 上下昇降機能 | 無し |
画面回転機能 | 無し | ピッチ | 0.2745 mm |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不明 |
PCリサイクル | 未対応 | TCO | 対応 |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ブラック(スタンド一部:シルバー) |
スリープ時消費電力 | 0.3W以下(AC100V時) | 液晶パネル方式 | IPS、ノングレア(非光沢) |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 118W | 走査周波数(垂直) | 56~76 Hz |
走査周波数(水平) | 30~83kHz | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 | 電源OFF時消費電力 | 0.3W以下(AC100V時) |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 |
標準消費電力 | 14.5 | 法規関連確認日 | 20160308 |
本体サイズ(H×W×D) | スタンド含む:364mm x537.80 mmx179.57 mm スタンド除く:318.50 mm x 537.80 mm x 52.15 mm | ケーブル | 電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m) |
最大消費電力 | 118W | USB | ダウンストリーム 4ポート(USB HUB機能を利用する際は、PCとType-Cでの接続が必要です。) |
本体重量 | スタンド含む:6000g スタンド除く:3810g | 電気用品安全法(備考) | 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。eカタログサイト掲載特別商材モデル。法人限定商品、個人への販売不可。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21832円
(218 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)