商品の特徴 | ●大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化でクラス最大トルク、作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現!●2016年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレス振動ドライバドリル)●作業スピード大幅UP。約1.5倍(メーカー従来品DV18DBELとの比較)●操作性向上。二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 工機ホールディングス | ブランド名 | HiKOKI(ハイコーキ) |
キーレスチャック把握径 | 1.5~13mm | ねじ締め能力(mm) | 【小ねじ】M6【木ねじ(下穴あり)】呼び径8mm×長さ100mm |
機体寸法(全長×全高×全幅) | 184×253×78mm(蓄電池装着時) | 形名 | DV18DBSL(2LXPK) |
穴あけ能力(mm) | 【鋼材】13【アルミ】13【木材】50【コンクリート】13 | 最大トルク | 剛性体締付トルク【低速】70N・m(714kgf・cm)【高速】45N・m(459kgf・cm)※1バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値 |
蓄電池(マルチボルト) | 【形名】BSL36A18【電圧】36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah【充電時間】約25分(UC18YDL使用時) | 締付トルク | 【1】約1.0N・m(10.2kgf・cm)【5】約1.7N・m(17.3kgf・cm)【9】約2.4N・m(24.5kgf・cm)【13】約3.1N・m(31.6kgf・cm)【17】約3.8N・m(38.8kgf・cm)【22】約4.5N・m(45.9kgf・cm) |
無負荷回転数(回/分) | 【低速】0~400min-1【高速】0~1,800min-1 | 振動3軸合成値 | [回転+打撃]6.2M/S2・[打撃]<2.5M/S2※振動3軸合成値は、EN60745-2-1規格に基づき測定しています |
質量 | 2.0KG(BSL1860装着時) | その他3 | 機体寸法(全長×全高×全幅)/184×253×78mm(BSL1860装着時) |
能力 | [穴あけ]鋼材13mm、アルミ13mm、木材50mmコンクリート13mm[ねじ締め]小ねじM6、木ねじ(下穴あり)呼び径8mm×長さ100mm | その他1 | 最大トルク(剛性体締付トルク)/低速70N・M、高速45N・M※バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値 |
その他2 | キーレスチャック把握径/1.5~13mm | 無負荷回転数 | 低速0~400MIN-1・高速0~1,800MIN-1 |
標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・NO.2 プラスビット・ケース・予備電池・電池カバー | 充電器 | [形名]UC18YDL・[充電時間]約30分 |
締付けトルク | [1]約1.0N・M、[5]約1.7N・M、[9]約2.4N・M、[13]約3.1N・M、[17]約3.8N・M、[22]約4.5N・M、[ドリルモード]低速40N・M、高速9N・M | 蓄電池 | リチウムイオン電池・[形名]BSL1860・[容量]6.0AH・[電圧]18V |
無負荷打撃数 | 低速0~6,000MIN-1・高速0~27,000MIN-1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。商品ブランド名は順次「HITACHI」から「HiKOKI(ハイコーキ)」へ変更となります。(ブランド名変更による商品仕様の変更はございません) | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 33269円
(333 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)