メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
---|---|---|---|
その他 | 【管理機能】シリアルポート、Telnet、WebUI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、WAB-MAT対応 | 質量 | 約793g(本体のみ)、約1,337g(セキュリティカバー・セキュリティカバー設置用金具含) |
保証期間 | 3年間 | パッケージ内容 | 製品本体1台、専用シリアルケーブル1本、マグネットセット4個、マグネット用プレート2枚、壁/天井設置用金具1枚、セキュリティーカバーセット1セット、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚、ELECOMロゴステッカー1枚、シリアルシール2枚 |
アンテナ | 【無線LAN部】外部アンテナ4本(2.4GHz/5GHz帯:送受信4本、うち2本は5GHz専用) | 外形寸法 | 製品本体:幅183.3mm×奥行183.3mm×高さ32.6mm、セキュリティカバー:幅199.0mm×奥行252.3mm×高さ33.6mm(共に突起部含まず) |
商品仕様1 | ■端末ごとの通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載することで、動画再生やデータダウンロードのばらつきによる待ち時間を解消できる法人向け11ac対応無線アクセスポイントです。 ■電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大1733Mbps、普及 | 商品仕様2 | 率の高い通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大400Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)タブレット導入の進む学校での1人1台のICT教育環境を実現します。 ■複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側もMU |
商品仕様3 | -MIMO対応であれば、最大3台と同時通信・処理が可能です。 ■集中して電波を送信する「ビームフォーミング」機能により、対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 ■5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度で大型の外付けアンテナ(4×4) | 商品仕様4 | を搭載しています。 ■最大250台(5GHz:200台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能なため、災害時に避難所となった際や講堂・会議室での利用時に、一斉にアクセスしても安定した通信が可能です。 ■LANケーブルを使って電気を供給できる |
商品仕様5 | PoE受電(IEEE802.3at)に対応し、電源を敷設できない場所に設置が可能です。(※ACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-AC12)でご用意しています。) ■マグネットや壁掛け・天井設置用金具を標準添付しているので、金 | 商品仕様6 | 属面や壁面・天井面など様々な場所に設置が可能です。 ■学校や公衆でのいたずらや破損を防ぐセキュリティーカバーが付属しています。 ■用途に応じ、無線アクセスポイント1台で複数のSSIDを提供する「マルチSSID機能」を搭載しています。 ■アクセス許可 |
商品仕様7 | をもつユーザーだけがネットワークに接続できる「IEEE802.1X認証」に対応しています。 ■来客へのネットワーク提供を簡単かつセキュアに実現する「ゲストWi-Fi機能」を搭載しています。 ■大規模災害時に誰でもスムーズに通信することができる災害用統 | 商品仕様8 | 一SSID「00000JAPAN」を搭載し、手持ちのスマホ、タブレットやPCへの通信環境を提供します。 ■夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃※対応です。(※天井面への設置時は耐熱45℃対応、セキュリティーカバーを使用して |
商品仕様9 | 天井面に設置した場合は、耐熱40℃対応です。) ■標準3年のセンドバック補償に加えて、ユーザー登録をすることで保証期間をさらに2年延長可能で、安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社提供のサービスです。) ■ | 商品仕様10 | 設置された複数台の無線アクセスポイントを管理パソコン1台でまとめて管理できる集中管理ソフトウェア「WAB-MAT」(オプション)に対応予定です。複数のSSIDやセキュリティなどの一括設定や稼働状況を確認できる死活監視により、設定の省力化とネットワークダウ |
商品仕様11 | ンの最小化を実現します。 | EMI | 【規格】VCCIクラスB |
その他1 | ●LED 2.4GHz/2.4GHz帯無線LAN使用時に点灯、データ通信中に点滅●LED 5GHz/5GHz帯無線LAN使用時に点灯、データ通信中に点滅●LED LINK PD/IN/LAN接続中に点灯、データ通信中に点滅 | その他2 | ●パッケージ内容/製品本体1台、専用シリアルケーブル1本、マグネットセット4個、マグネット用プレート2枚、壁/天井設置用金具1枚、セキュリティーカバーセット1セット、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚、ELECOMロゴステッカ |
その他3 | ー1枚、シリアルシール2枚●LED LINK PSE/OUT(LAN)/LAN接続中に点灯、データ通信中に点滅●LED PWR/電源投入中に点灯●LED PWR/PD/PoE給電時に点灯、PoE電力不足時(802.3afで給電時)に点滅 | その他4 | ●無線LAN部 データ通信速度(規格値)/IEEE802.11ac:最大1,733Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps(2.4GHz)/最大800Mbps(5GHz)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b: |
その他5 | ●有線LAN部 データ通信速度(規格値)/10Mbps/100Mbps/1000Mbps●無線LAN部 準拠規格(国際規格)/IEEE802.11n/g/b、IEEE802.11ac/n/a(W52/W53/W56) | その他6 | ●無線LAN部 MACアドレスフィルタリング/510個(2.4GHz/5GHzそれぞれ255個)●無線LAN部 アンテナ/外部アンテナ4本(2.4GHz/5GHz帯:送受信4本、うち2本は5GHz専用) |
その他7 | ●LED STATUS/製品の起動中、ファームアップ中、初期化中、WPS実行中、ImHere時に点滅、エラー発生時に点灯●LED USB/USBメモリー接続時に点灯、データ通信中に点滅●サポート機能 QoS/WMM対応 | その他8 | ●無線LAN部 その他サポート機能/平等通信機能、MU-MIMO、ビームフォーミング、電波出力調整、WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個)、ゲストネットワーク、WPS、ロードバランス(接続台数制限)、内蔵RADIUSサーバー機能、災害モード「0 |
その他9 | 0000JAPAN」、マルチ→ユニキャスト変換機能 | その他10 | ●サポート機能 タグVLAN(IEE802.1Q)/最大34個、VID=1~4,096●サポート機能 マルチSSID/2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個 |
その他11 | ●有線LAN部 ポート/10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター) x 2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 | その他12 | ●環境条件 動作時温度/-10℃(稼働状態)/0℃(電源投入時) ~ 40℃(天井設置:セキュリティカバー有り)/45℃(天井設置:セキュリティカバー無し)/50℃(壁面設置)●環境条件 保管時湿度/95%以下 (結露なきこと) |
その他13 | ●環境条件 動作時湿度/10~90% (結露なきこと)●環境条件 保管時温度/-20~60℃ | その他14 | ●無線LAN部 チャンネル/2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch |
その他15 | ●無線LAN部 認証方式/オープンシステム認証、共有キー認証、IEEE802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、WPA/WAP2(パーソナル、エンタープライズ)●無線LAN部通信タイプ/2.4GHz及び5GHz同時通信 | その他16 | ●管理機能 その他/シリアルポート、Telnet、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、WAB-MAT対応(予 |
その他17 | ●無線LAN部 空中線電力/10mW/MHz以下●無線LAN部 変復調方式/IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS | その他18 | ●管理機能 管理プロトコル/SNMP v1/v2c/v3、Trap●対応PoE給電機器/IEEE802.3at対応給電機器 |
その他19 | ●規格 EMI規格/VCCI クラスB●規格 安全規格準拠/IEC61000-4●規格 環境基準/EU RoHS指令準拠●規格 相互接続認証/Wi-Fi●規格 電波法に基づく技術基準/TELEC | その他20 | ●無線LAN部 接続台数/最大250台(2.4GHz:50台、5GHz:200台)、推奨125台(2.4GHz:25台、5GHz:100台)●無線LAN部 その他セキュリティー機能/不正AP検出、SSID隠蔽、SSIDセパレーター、STAセパレーター |
その他21 | ●無線LAN部 準拠規格(国内規格)/ARIB STD-T66、ARIB STD-T71 | その他22 | ●無線LAN部 周波数範囲(中心周波数)/2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,725MHz |
その他23 | ●無線LAN部 暗号化方式/WEP:64/128ビット、WPA / WPA2:AES、TKIP | その他24 | 最大11Mbs |
その他25 | ●対応クライアント(無線接続時)/Windows 7/8/8.1/10(32bit/64bit)、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11、Android4.0以降、iOS5.0以降 | その他26 | ●対応ブラウザ(WebUI設定時)/Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Chrome Ver.23.0以降、Firefox Ver.17以降、Safari Ver.5以降 |
その他27 | ●電源部 ACアダプター使用時/定格入力電圧 AC100~240V、定格周波数 50/60Hz、消費電力 25.5W、発熱量 91.8kJ/h | その他28 | ●電源部 PoE受電時/定格入力電圧 IEEE802.3at 42.5V-57V、消費電力 25.5W、発熱量 91.8kJ/h |
その他29 | ●有線LAN部 準拠規格/IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、IEEE802. | その他30 | 3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.3ad Link Aggregation、IEEE 802.1Q VLAN Tagging |
接続台数 | 【無線LAN部】最大250台(2.4GHz:50台、5GHz:200台)、推奨125台(2.4GHz:25台、5GHz:100台) | オプション | ・DFS障害回避アダプター:WAB-EX-DFS(アダプター本体FWVer.1.09以上)、・WABシリーズ専用ACアダプター:WAB-EX-ADP1、・管理ソフトウェア:WAB-MAT(V3.3.0.1以降) |
USB | 【LED】USBメモリー接続時に点灯、データ通信中に点滅 | 準拠規格 | 【有線LAN部】IEEE802.310BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3azEnergyEfficientEthernet、IEEE802.3xFlowControl、IEEE802.3atPoweroverEthernet、IEEE802.3adLinkAggregation、IEEE802.1QVLANTagging |
ポート | 【有線LAN部】10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/AutoMDI/MDI-X対応 | その他の機能 | 【無線LAN部】平等通信機能、MU-MIMO、ビームフォーミング、電波出力調整、WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個)、ゲストネットワーク、WPS、ロードバランス(接続台数制限)、内蔵RADIUSサーバー機能、災害モード「00000JAPAN」、マルチ→ユニキャスト変換機能 |
チャンネル | 【無線LAN部】2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch | ブランド | エレコム |
マルチSSID | 【サポート機能】2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個 | 保管時温度 | 【環境条件】-20~60℃ |
暗号化方式 | 【無線LAN部】WEP:64/128ビット、WPA/WPA2:AES、TKIP | 周波数範囲(中心周波数) | 【無線LAN部】2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,725MHz |
空中線電力 | 【無線LAN部】10mW/MHz以下 | 認証方式 | 【無線LAN部】EnhancedOpen、WPA3Personal、WPA2/WPA3Personal、WPA2Personal、WPA/WPA2Personal(AES、TKIP/AESmixed)、WPA3Enterprise192-bit、WPA3Enterprise、WPA2/WPA3Enterprise、WPA2Enterprise、WPA/WPA2Enterprise(AES、TKIP/AESmixed)※WPA3はFWVer.1.3.9以上 |
環境条件 保管時湿度 | 95%以下(結露なきこと) | 規格 相互接続認証 | Wi-Fi |
LED 5GHz | 5GHz帯無線LAN使用時に点灯、データ通信中に点滅 | 環境条件 動作時温度 | -10℃(稼働状態)/0℃(電源投入時)~40℃(天井設置:セキュリティカバー有り)/45℃(天井設置:セキュリティカバー無し)/50℃(壁面設置) |
サポート機能 タグVLAN(IEE802.1Q) | 最大34個、VID=1~4,096 | 無線LAN部 その他セキュリティー機能 | 不正AP検出、SSID隠蔽、SSIDセパレーター、STAセパレーター |
LED PWR/PD | PoE給電時に点灯、PoE電力不足時(802.3afで給電時)に点滅 | 無線LAN部 データ通信速度(規格値) | IEEE802.11ac:最大1,733Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps(2.4GHz)/最大800Mbps(5GHz)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps【有線LAN部】10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
LED PWR | 電源投入中に点灯 | 環境条件 動作時湿度 | 10~90%(結露なきこと) |
対応PoE給電機器 | IEEE802.3at対応給電機器 | 電源部 PoE受電時 | 定格入力電圧IEEE802.3at42.5V-57V、消費電力25.5W、発熱量91.8kJ/h |
LED 2.4GHz | 2.4GHz帯無線LAN使用時に点灯、データ通信中に点滅 | 無線LAN部 MACアドレスフィルタリング | 510個(2.4GHz/5GHzそれぞれ255個) |
対応ブラウザ(WebUI設定時) | InternetExplorer11、MicrosoftEdge、ChromeVer.23.0以降、FirefoxVer.17以降、SafariVer.5以降 | 電源部 ACアダプター使用時 | 定格入力電圧AC100~240V、定格周波数50/60Hz、消費電力25.5W、発熱量91.8kJ/h |
管理機能|管理プロトコル | SNMPv1/v2c/v3、Trap | 無線LAN部|準拠規格(国際規格) | IEEE802.11n/g/b、IEEE802.11ac/n/a(W52/W53/W56) |
無線LAN部|準拠規格(国内規格) | ARIBSTD-T66、ARIBSTD-T71 | 規格|環境基準 | EU RoHS指令準拠(10物質) |
無線LAN部|通信タイプ | 2.4GHz及び5GHz同時通信 | 無線LAN部|変復調方式 | IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS |
QoS | 【サポート機能】WMM対応 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 25704円
(257 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)