メーカー名 | B&K Precision | 測定範囲(温度/湿度) | -20~60℃/0~100%RH |
---|---|---|---|
重量 | 約320g | 付属品 | Kタイププローブ(TP-K01)・ソフトウェア |
型番 | 725 | 機能 | 記録 |
表示 | 4桁 | データログポイント | 16300ポイント(インターバルは最小1秒~最大59分59秒) |
サイズ | 本体/186×64×30mm、プローブ/φ15×190mm | 分解能(温度/湿度) | 0.1℃/0.1%RH |
測定精度 | 温度/±0.7℃、湿度/±2.5%RH | ブランド | BK PRECISION(ビーケープレシジョン) |
電源 | 9VNEDA1604電池×1本(テスト用付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 29807円
(298 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)