商品の特徴 | ●LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。●表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。●自動電源OFF機能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | バキューブランド | ブランド名 | バキューブランド |
仕様 | 【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム | 種別 | DVR2pro |
電源 | アルカリ電池(9V、006P type) | 最高許容圧力(MPa) | 0.15(1.5bar) |
種類 | 真空計 | 精度 | ±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k) |
寸法(mm) | 115×115×56 | 測定原理 | 静電容量式(アルミナセラミックス製) |
測定範囲(hPa) | 1~1060 | 表示単位 | hPa、mbar、Torr |
表示方式 | アナログ・デジタルLCD表示 | 温度(℃) | 【最高気体】80(短時間) |
質量(g) | 400 | 測定範囲 | 1~1060hPa(mbar)、1~825Torr |
表示 | アナログ・デジタルLCD表示 | 電池 | アルカリ電池(9V) |
圧力変換器 | 電気容量式/セラミック製ダイアフラム | 型番 | DVR2pro |
重量 | 400g | 接続 | 小フランジ NW16、ホースノズル外径φ8mm・12mm(交換式 標準付属) |
最高気体温度 | 80℃(短時間) | 測定周期時間 | 1秒 |
測定精度 | <1mbar(0.75Torr)±1digit | 真空表示単位 | mbar・Torr・hPa |
サイズ | 115×115×56mm | 最高許容圧力 | 0.15MPa(1.5bar) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 91334円
(913 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)