商品の特徴 | ●純度の高い水管理に。●純水を測定するのに適した測定範囲(0.0~99.9μs/cm)です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハンナ インスツルメンツ・ジャパン | 電池 | LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) |
重量 | 約95g | 型番 | PURE |
測定範囲(μs/cm) | 0~99.9 | 校正 | トリマー調整可 |
使用温度 | 0~50℃ | サイズ | 175×41×23mm |
精度 | ±2%フルスケール | 温度補償 | 10~40℃(自動) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10643円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)