商品の特徴 | カラーもモノクロも高速。画質はビジネス品質。ランニングコストを圧縮。コストパフォーマンスに貢献。優れた環境力で徹底して省エネ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キヤノン | ブランド名 | Satera(サテラ) |
ADF | なし | 質量 | 約34kg |
FAX機能 | なし | LAN接続 | 有線LAN |
コピー/スキャン機能 | なし | 自動両面印刷機能 | あり |
インターフェース | USB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | 保証期間 | 購入日から1年間 |
寸法 | 幅545×奥行591×高さ361mm | 印刷速度_A4カラー | 26枚/分 |
インク色数 | 4色 | カラー・モノクロ | カラー |
対応OS | Windows Server 2003(32bit/64bit)/Windows Server 2008(32bit/64bit)/Windows Server 2008 R2(64bit)/Windows Server 2012/2012 R2(64bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows RT/RT8.1(32bit)/Windows 8/8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)/Mac OS X(10.6~10.14)/Linux/Citrix | 対応トナー | CRG335/335e |
用紙サイズ | 標準カセット:A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 148.0~297.0mm×長さ 182.0~431.8mm)オプションカセット2、3、4:A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 210.0~297.0mm×長さ 148.0~431.8mm)手差しトレイ: 幅 76.2~304.8mm×長さ 120.0~457.2mm、幅 210.0~297.0mm×長さ 457.3~1,200.0mm質量:カセット・60~128g/m2、手差しトレイ・60~220g/m2 | 最大用紙サイズ | A3 |
給紙容量 | カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 | 付属品 | スタータートナー、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、取扱説明書DVD-ROM、かんたん設置ガイド、ポケットガイド、電源コード、アース線 |
消費電力(通常時) | 約530W | 消費電力(待機時) | 約0.9W |
印刷速度_A4モノクロ | 26枚/分 | 印刷コストA4モノクロ | 2.8円/枚 |
印刷コストA4カラー | 11.1円/枚 | レーベル印刷 | 非対応 |
手差し封筒 | 対応 | 付属トナー種類 | スタータートナー(カラー3,500枚、ブラック2,900枚仕様) |
純正トナー印字枚数 | 335e(カラー7,400枚、ブラック7,000ページ)335(カラー16,500枚、ブラック13,000ページ) | 給紙方法 | 前面給紙 |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。台数限定 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 27390円
(274 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)