商品の特徴 | スッキリとした後味の「挽きたて微糖」缶コーヒー。上質な酸味と柔らかなボディと繊細でクリアな香味の、「ブラジル スル・デ・ミナス地域限定」の新豆を厳選し、100%使用。豆の芯からじっくり火を通し、豆本来の味わいを引き出す「直火焙煎」と豊かな香りを保つ「挽きたて18時間以内抽出」で実現した上質な香りと味わいをお楽しみいただけます。1セット(30缶入×4箱) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キリンビバレッジ | ブランド名 | FIRE(ファイア) |
シリーズ名 | 挽きたて微糖 | 栄養成分表示 | (製品100g当たり) エネルギー15kcal,たんぱく質0.7(g),脂質0.4(g),炭水化物2.2(g),食塩相当量0.07(g) |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 種類 | 微糖 |
内容量(ml) | 185 | 内容量(g) | 185 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 容器の種類 | 缶 |
原材料名 | 牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 原料原産地 | (牛乳)生乳の原産地:日本、(コーヒー)コーヒー豆の原産地:ベトナム、(全粉乳)生乳の原産地:オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、(脱脂粉乳)生乳の原産地:日本、オーストラリア |
賞味期間 | 12ケ月 | 栄養成分 (100gあたり) | エネルギー(kcal)15、たんぱく質(g):0~1、脂質(g):0~1、炭水化物(g):2.1、糖類(g):1.6、食塩相当量(g):0.07、リン*(mg):15、カリウム*(mg):99、カフェイン*(mg):84※原則パッケージに記載した値を掲載しておりますが、「*」のついた項目は参考情報の場合があります。 |
商品タイプ | 微糖185g | コーヒーの特徴 | カフェインあり |
シリーズ名 | 挽きたて微糖 | タイプ | 液体 |
ブランド | FIRE(ファイア) | 内容量 | 185g |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。メーカーの都合によりパッケージが変更になる場合がございます。 |
残り 1 点 8330円
(83 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)