メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
センサ | 温度サーミスタ、湿度静電容量型湿度センサ、表面温度サーモパイル(測定波長8~14μm) | レーザマーカ | 光源波長:650nm、出力:1mW以下、クラス2レーザ製品、消費生活用製品安全法携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き) |
距離係数 | D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) | 校正ポイント | 温度23℃、表面温度100℃、湿度30,60,80%(at23℃) |
校正書類の内容 | 校正成績書・校正証明書 | 使用環境条件 | 0℃~50℃、95%rh以下(結露なきこと) |
寸法/質量 | (W)70×(H)170×(D)49mm/約235g(乾電池含む) | 精度 | 温度±0.6℃(0℃~50℃)、湿度:±3%rh(20~90%rh・at20~30℃)/±5%rh(左記以外)、表面温度:±2.0℃(環境温度23℃±5℃、放射率0.95のとき) |
測定サンプリング | 温度・湿度約1秒、表面温度約0.5秒 | 測定範囲 | 温度0~50℃、湿度10~95%rh、表面温度-20~105℃、露点(DP)温度・湿度の測定範囲において演算表示、湿球温度(Wb)温度・湿度の測定範囲において演算表示 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(lR03)4本 | 付属品 | 取扱説明書1冊、単4形アルカリ乾電池(lR03)4本、ハードーケース1個 |
分解能 | 温度0.1℃、湿度0.1%rh、表面温度0.1℃ | 保管環境条件 | -10℃~60℃(結露なきこと) |
放射率設定 | ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能 | 本体材質 | ABS樹脂 |
商品仕様1 | ●温湿度計と赤外線放射温度計を一本化しました。●本器の演算機能により、温度・湿度から湿球温度、露点を表示することができます。●結露チェック機能付で、露点と表面温度の差を表示するため、結露防止の目安としてご使用できます●オートパワーオフ機能付です(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)●液晶バックライト機能付です●湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます●資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防にご使用できます●鉄工所、塗装業界、建築の現場で威力を発揮します●電池寿命温湿度計と表面温度計の連続同時使用時、約20時間(バックライトON・レーザON)、約30時間(バックライトOFF・レーザON)、約90時間(バックライトOFF・レーザOFF)※常温にて | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 51346円
(513 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)