商品の特徴 | ●最大8100データを保存できます。●記憶開始の時間予約・リアルタイム通信が可能です。●上下限の警報表示機能付きです。●温湿度分離型●校正ポイントは23℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
コード番号 | 8175-00.8177-00 | サイズ | 約100×73×22mm(突起部除く) |
付属品 | 解析ソフトウエアCD-ROM・ハンドストラップ・USBケーブル | 分解能 | 0.1℃(-9.9~60.0℃)0.1%RH(15.0~98.0%RH) |
対応OS | Windows(R)7/8 | 測定範囲 | -10.0~60.0℃、20.0~98.0%RH(at23℃) |
精度 | (温度)15~35℃/±0.6℃+1digitその他/±1.1℃+1digit(湿度)10℃以下及び50℃以上/±7.1%RH+1digit15~35℃/±3.1%RH(30~90%RH)+1digitその他/±5.1%RH+1digit | 記憶容量. | 最大8100データ |
記憶間隔 | 1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60・90分 | 重量 | 約123g(乾電池除く);約188g |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 17608円
(176 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)