メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計●記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能●pH・ORP(センサー別売)の測定が可能●液晶バックライト付き●別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能●電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載●測定値を固定するデータホールド機能搭載●測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載●無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載●本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付き●pH・ORP(センサ別売)・温度の測定値を記録可能なデータロガー●セット内容:●SDカード(8GB)・PH電極(PE-11)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 | 分解能(mV) | 1 |
原産国 | 台湾 | 奥行(mm) | 45 |
幅(mm) | 68 | 測定範囲(mV) | -1999~1999 |
測定範囲(pH) | 0~14 | 表示範囲(pH) | 0.01 |
高さ(mm) | 177 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※ORPセンサーは別売品です。 |
残り 1 点 17601円
(176 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)