商品の特徴 | ●4点の温度を同時に測定・表示可能な温度計●データロガー機能搭載で最大16000ポイントの測定値記録が可能●記録間隔は1秒~59分59秒の間で設定可能●2点の温度差表示が可能●測定値のホールド、最大値/最小値表示機能搭載●PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属●USBケーブル接続で、測定データをリアルタイムでPCに送信●測定データはテキストやExcelファイル方式で保存可能●4点の温度測定値を記録可能なデータロガー●K熱電対センサーに対応 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
商品仕様1 | ●4点の温度を同時に測定・表示可能な温度計●データロガー機能搭載で最大16000ポイントの測定値記録が可能●記録間隔は1秒~59分59秒の間で設定可能●2点の温度差表示が可能●測定値のホールド、最大値/最小値表示機能搭載●PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属●USBケーブル接続で、測定データをリアルタイムでPCに送信●測定データはテキストやExcelファイル方式で保存可能●4点の温度測定値を記録可能なデータロガー●K熱電対センサーに対応●セット内容:●ビーズ型K熱電対センサー(1.2m)×2・出力キットSE309(ソフト+USBケーブル)・ハードケース・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 | 原産国 | 台湾 |
奥行(mm) | 30 | 幅(mm) | 64 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 測定温度範囲(℃) | -200~1370 |
電源 | 9V形乾電池×1、又はDC9V(ACアダプターは別売) | 電源(V) | 9V形乾電池×1、又はDC9V(ACアダプターは別売) |
高さ(mm) | 184 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16303円
(163 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)