商品の特徴 | センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.9、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Acer | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 対応 |
USB | なし | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | アダプタ | なし |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) |
コントラスト比 | 通常 1 | サイズ | 27型 |
スピーカー | あり:2W+2Wステレオスピーカー | スリープ時消費電力 | 0.50W |
その他環境及び安全規格 | ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO、EPEAT Silver | パネル方式 | IPS |
ピッチ | 0.233mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) |
モニタ形状 | 平面 | リフレッシュレート | 100Hz |
応答速度(黒→白→黒) | 1ms | 解像度 | 2560×1440 |
環境自己主張マーク | なし | 輝度 | 350cd/m2 |
高さ調整 | あり(最大120mm) | 国際エネルギースター | 登録 |
左右角度調整(スイベル)機能 | 360° | 最大消費電力 | 53W |
最大消費電力(備考) | 通常:19W、最大:53W | 視野角 | 水平178°垂直178° |
縦回転(ピボット)機能 | あり(時計回り90°/反時計回り90°) | 上下角度調整(チルト)機能 | あり(上 25°/ 下 5°) |
走査周波数(垂直) | 48-100Hz | 走査周波数(水平) | 30-160kHz |
適合規格 | ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO、EPEAT Silver | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブル |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
電源 | 内蔵(100-240V、 50/60Hz)、主電源スイッチ搭載 | 電源OFF時消費電力 | 0.30W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない製品のため |
入力信号 | デジタル | 入力端子 | HDMI 2.0 ×2、DisplayPort v1.2 ×1 |
備考 | チルト角:上25°/下 5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ調整:最大120mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90° | 標準消費電力 | 19W |
表示色 | 約1677万色 | 表面処理 | ノングレア |
法規関連確認日 | 20231211 | 本体カラー | シルバー |
本体サイズ(H×W×D) | スタンドあり:約 614×401-521×233(mm) スタンドなし:約614×367×68(mm) | 本体重量 | スタンドあり:6.4kg、スタンドなし:4.9kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16663円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)