商品の特徴 | ●単一のMiniDisplayPort出力で3台の外付けモニタに別々の画像を表示、または3台のモニタに同じ画像を表示するマルチストリームトランスポート(MST)ハブ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | 対応解像度 | (注意):MSTは21.6gbpsの帯域幅を接続したディスプレイ間で共有します。高解像度対応ディスプレイを使用した場合、残りのポートに割り当てられる帯域幅が制限されます。お使いのディスプレイで最適な解像度を実現するために、下記のガイドラインをご利用下さい。平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)@60hz-22%、1920x1200@60hz-30%、2560x1440@60hz-35%、2560x1600@60hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)@30hz-38%(注意):100%を超えた場合、機能が制限されます。 |
入力電流 | 0.5A | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 0.6kg |
動作温度 | 0℃~45℃ | 入力電圧 | 110V-240VAC |
消費電力 | 15W | 製品長さ | 200mm |
保存温度 | -20℃~70℃ | 製品高さ | 20mm |
ポート | 3 | 出力電流 | 3A |
最大デジタル解像度 | 4K | 出力電圧 | 5DC |
製品幅 | 78mm | 製品重量 | 95g |
電源 | ACアダプタ同梱 | 出力信号 | DisplayPort |
コネクタB | DisplayPort(20ピン) | チップセットID | MegaChips-STDP4320 |
コネクタA | Mini-DisplayPort(20ピン) | パッケージ内容 | MiniDisplayPort-DisplayPortmSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 |
コンバータタイプ | MSTハブ | プラグタイプ | N |
OS互換性 | Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64) | コード番号 | ZU200D9 |
アダプタタイプ | アクティブ | ワイド画面サポート | あり |
オーディオ | あり | エンクロージャタイプ | プラスチック |
色 | ブラック | センターチップのポラリティ | ポジティブ |
注意 | 複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。DisplayPort1.1ビデオカードを使用する場合、本製品はスプリッタとして機能します。すべてのディスプレイでビデオソースを自動的にミラーリングし、解像度は制限されます。一部のグラフィックアダプタではMSTサポートに制限があり、合計で3台を超える複数ディスプレイには対応しません。3台以上の追加モニタがある場合、4台目から無効になります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11202円
(112 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)