商品の特徴 | 【商品説明】●外部装置からのパルス信号を入力してカウントする、PCIバス準拠のインターフェイスボードです。●24ビットアップダウンカウンタが4チャネルあり、ロータリエンコーダ、リニアスケールなどと接続して使用することができます。●パルス信号の入力インターフェイスは、フォトカプラ絶縁入力またはTTLレベル入力です。●また、このボードはコンテック製CNT24-4(PCI)の上位互換製品のため、すでに構築されているシステム内で置き換えることが可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コンテック(CONTEC) | ブランド名 | CONTEC(コンテック) |
サイズ | ショートサイズ | 応答速度 | 500KHz [絶縁] / 1MHz [非絶縁] |
カウント方式 | 24-bit アップダウン | チャネル数 | 4-ch |
バス仕様 | PCI | 使用コネクタ | D-SUB 37-pin (メス); 1x ピンヘッダ 30-pin (オス) |
商品特徴 | ●1枚で4チャネル分24ビットアップダウンカウントが行えます●2相信号をカウント可能●入力は各チャネル個別に選択可能●割り込み発生、または外部に信号出力が可能●プログラマブルタイマを搭載●汎用入力信号を各チャネル 1 点ずつ装備 | カウンタ入力信号(カウンタ入力部) | A 相/UP 1 点×4 チャネル、B 相/DOWN 1 点×4 チャネル、Z 相/CLR 1 点×4 チャネル、汎用入力 1 点×4 チャネル |
入力抵抗(カウンタ入力部) | 220Ω (フォトカプラ絶縁)以上、1TTL 負荷(TTL レベル) | 応答周波数(カウンタ入力部) | フォトカプラ絶縁入力 500KHz デューティ50% (Max.) TTL レベル入力 1MHz デューティ50% (Max.) |
最大カウント数(カウンタ入力部) | FFFFFFH (バイナリデータ) | チャネル数(カウンタ入力部) | 4 チャネル |
入力保護回路(カウンタ入力部) | なし | カウント方式(カウンタ入力部) | アップダウンカウント |
カウンタ入力形式(カウンタ入力部) | フォトカプラ絶縁入力またはTTL レベル入力 | 標準付属品 | ボード本体[CNT24-4(PCI)H]…1、ファーストステップガイド…1、メディア *1 [API-PAC(W32)]…1、登録カード&保証書…1、シリアルナンバーラベル…1、*1 メディアには、ドライバソフトウェア、説明書、Question 用紙を納めています。 |
デジタルフィルタ(カウンタ入力部) | 0.1μsec - 1056.1μsec (各チャネル独立設定可) | 出力形式(一致信号出力) | フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 |
I/O アドレス(共通部) | 8 ビット×32 ポート占有 | 外部電源(カウンタ入力部) | 5V - 12VDC ±10% Min. 400mA (フォトカプラ絶縁入力の場合に必要) |
出力保護回路(一致信号出力) | なし | フォトカプラへの入力電流(カウンタ入力部) | フォトカプラ一次側電流 15 - 25mA |
出力定格(一致信号出力) | 最大35VDC, 50mA (1 点当たり) | 信号出力幅(一致信号出力) | 0 - 104.45msec (全チャネル共通) |
外部電源(一致信号出力) | 5V - 12VDC±10% | 割り込み(カウンタ入力部) | 1 点、各チャネルカウント一致またはタイマのタイムアップにより発生 |
タイマ(カウンタ入力部) | 1msec - 200sec | 出力点数(一致信号出力) | 1 点×4 チャネル |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 42672円
(427 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)