商品の特徴 | NVMe1.2 PCI Express3.0、Flashタイプ:TLC、読み込み速度1,600MB/s(最大)、書き込み速度1,000MB/s(最大)に対応しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 磁気研究所 | ブランド名 | HIDISC(ハイディスク) |
寸法 | 幅22mm×奥行き80mm×高さ3mm | SSD容量 | 512GB |
容量 | 512GB | 読み込み速度(最大) | 1,600MB/s |
接続 | M.2 2280 | Flashタイプ | TLC |
コンプライアンス | NVMe1.2 PCI Express3.0 | 書き込み速度(最大) | 1,000MB/s |
原産国 | 台湾 | 質量 | 10.5g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10511円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)