商品の特徴 | 1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
電源 | 006P(9V)×1 | 質量(g) | 約160 |
精度 | 風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt | 測定範囲 | 風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux |
分解能 | 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小) | 付属品 | 付属品:携帯ケース、取扱説明書 |
仕様 | ●小型コンパクト設計です。●最大/最小値ホールド機能付きです。●K熱電対センサ(別売)使用で-100~1300℃まで測定可能です。●風速計:・測定レンジ:0.4~30.0m/s、1.4~90.0km/h ・分解能:0.1m/s、0.1km/h ・精度:±3%F.S●温度:・測定レンジ(℃):0~50 ・分解能(℃):0.1 ・精度(℃):±1.2●湿度計: ・測定レンジ(%RH):10~95 ・分解能(%RH):0.1 ・精度(%RH):±4●照度計: ・測定レンジ(Lux):0~2200、1800~20000 ・分解能(Lux):1、10 ・精度:±5%rdg+8dgt●電源:006P(9V)×1 寸法(mm):W60×H156×D33 重量(g):約160 RoHS | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11346円
(113 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)