商品の特徴 | コンパクトゲーミングPCの比類なきインパクト | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
CPU | CPU名:AMDRyzenTM95900HSプロセッサー、動作周波数(標準/最大):3.0GHz/4.6GHz、キャッシュメモリ:3次キャッシュ16MB | インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、ROGXGMobileインターフェース:搭載※PCIExpress(R)3.0x8接続でROGXGMobileインターフェース経由でROGXGMobileGC31と接続します。ROGXGMobileGC31は同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。USBポート:USB3.2(Type-C/Gen2)×2※データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。USB3.2(Type-A/Gen2)×1、オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
カラー | オフブラック | バッテリー駆動時間 | 約13.2時間※バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
メモリ容量 | 標準:16GB、仕様:LPDDR4X-4266 | 消費電力 | 消費電力:最大約100W、エネルギー消費効率:12区分20.3kWh(A)※エネルギー消費効率とは、JISC62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
インチ | 13.4型 | メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD:512GB | グラフィックス | NVIDIA(R)GeForceRTXTM3050Ti |
OS | Windows10Home64ビット | 表示機能 | ディスプレイ:13.4型ワイドTFTカラー液晶、表面仕様:グレア、解像度:1,920×1,200ドット(WUXGA)(120Hz)、タッチパネル:搭載、グラフィックス機能:NVIDIA(R)GeForceRTXTM3050TiLaptopGPU、(NVIDIA(R)OptimusTMTechnology対応)、ビデオメモリ:4GB※専用ビデオメモリです。外部ディスプレイ出力:最大7,680x4,320ドット※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 |
記憶装置 | SSD:512GB(PCIExpress3.0x2接続)※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 | サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、スピーカー:ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | センサー | 指紋認証 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax※5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。Bluetooth(R)機能:Bluetooth(R)5.1 | 入力 | キーボード:86キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)、ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル) | バッテリー充電時間 | 約1.8時間 |
サイズ | 幅299mm×奥行き222mm×高さ15.8mm | 質量 | 約1.35kg |
仕様 | ■カラー:オフブラック■OS:Windows 10 Home 64ビット■CPU:AMD Ryzen 9 5900HS プロセッサー、動作周波数 (標準/最大):3.0GHz/4.6GHz、キャッシュメモリ:3次キャッシュ 16MB■メモリ容量:標準:16GB、LPDDR4X-4266■ディスプレイ:13.4型ワイドTFTカラー液晶、グレア、1、920x1、200ドット (WUXGA) (120Hz)、タッチパネル:搭載■グラフィックス機能:NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU(NVIDIA Optimus Technology対応)、ビデオメモリ:4GB■外部ディスプレイ出力:最大7、680x4、320ドット■記憶装置:SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続)■サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠■スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1Wx2)■マイク:アレイマイク内蔵■カメラ:92万画素 Webカメラ内蔵■センサー:指紋認証■通信LAN:-■無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax■Bluetooth機能:Bluetooth 5.1■キーボード:86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)■ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | 製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
HDD等 標準容量 | 512GB | 仕様2 | 【インターフェース】■外部ディスプレイ出力:HDMIx1■ROG XG Mobileインターフェース:搭載■USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen2) x2、USB3.2 (Type-A/Gen2)x1■カードリーダー:-■オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャックx1■電源:ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)■バッテリー駆動時間:約13.2時間■バッテリー充電時間:約1.8時間■消費電力:最大約100W■エネルギー消費効率:12区分 20.3kWh (A)■サイズ:幅299mmx奥行き222mmx高さ15.8mm■質量:約1.35kg■保証期間:本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)、バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証■主な付属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
メモリ 標準容量 | 16GB | CPU動作周波数 | 3GHz |
製品シリーズ | ROG Flow | ディスプレイサイズ | 13.4インチ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 94681円
(947 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.29〜指定可 (明日12:00のご注文まで)