商品の特徴 | ●小型化とパワーを両立、更に高耐久!最大トルク48N・m、更に小型化、オールメタルギヤ、更に小型化、オールメタルギヤ、薄型ギヤで「小型化」&多数ギヤで「高耐久」+BL MOTOR 高出力・高耐久DCブラシレスモータ搭載●作業効率アップ!高回転化0~2000min-1(高速)/0~500min-1(低速)、石工穴あけ(超鋼ドリルφ8mmレンガ深さ30mm)約35%アップ、木工穴あけ(木工キリφ27mmラワン厚さ30mm)約30%アップ(速度切替レバー「1」)、ネジ締め(φ9×75mmSPF)約25%アップ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | ブランド名 | マキタ(Makita) |
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ | 【超硬ドリル φ8mm レンガ(深さ30mm)(高速)】約540コ【木工キリφ9mmラワン(厚さ30mm)(高速)】約1320コ【木工キリφ9mm ラワン(厚さ30mm)(高速)】約1320コ | チャック能力(mm) | 1.5~13 |
ネジ締め能力(mm) | 【木ネジ(mm)】Φ10×90【小ネジ】6 | 回転数(min-1)[回転/分] | 高速0~2000、低速0~500 |
最大穴あけ能力(mm) | 【コンクリートブロック】13【鉄工】13【木工】38 | 質量(kg)(バッテリ含む) | 1.7 |
振動3軸合成値(m/s2) | 9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル) | 打撃数(min-1)[回/分] | 高速0~30000、低速0~7500 |
本機寸法(長さ×幅×高さmm) | 182×79×261 | 付属品 | バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RC・ケース付 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 32452円
(325 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)