商品の特徴 | ●小型で電池駆動のため設置場所を選びません。●ロガー本体は防水仕様でー40~80℃の多様な環境下で使用できます。●記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2(1-5020-22)、もしくはデータコレクタTR-57DCi(1-2322-16-30※1)を経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
電源 | リチウム電池LS14250×1個 | 測定範囲(℃) | -199~+600 |
測定分解能 | 0.1℃ | 本体重量 | 約45g |
本体寸法 | 62×47×19mm | 付属品 | 入力モジュール、Ptセンサー(TR-8120-3.2-100-1M) |
仕様 | 校正証明書付 | データ記録容量 | 16000個 |
記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分 | 防塵・防水 | IP64 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※出荷時に温度-80℃、0℃の2点で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。●※校正証明書は和文です。 |
残り 1 点 36484円
(365 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)