商品の特徴 | ●15通りの記録間隔と大記録容量(1台につき16000データを測定・記録します。) ●応答性が緩やかですので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ティアンドデイ | ブランド名 | ティアンドデイ(T&D) |
電源 | リチウム電池(LS14250)×1、(CR2使用可能)。 | アジャストメント機能 | あらかじめ補正値を入力しておくことによって、補正された温度で表示・記録できます。 |
データ記録容量 | 16000個。 | センサ | サーミスタ。 |
電池寿命 | 約4年(赤外線有効時:約2年)。 | 防水性能 | IP67(防浸形)。 |
防水・小型・堅牢 | 屋外、寒冷地、冷凍庫、高湿度など過酷な環境下での使用に適しています。 | 通信インターフェース | 光通信(独自プロトルコ)、赤外線通信(lrPHY1.2省電力方式相当)。 |
質量 | 約54g(電池含む)。 | 警報監視機能 | ソフトウェアで設定した上下限値と判定時間を超えた場合警報が発生します。 |
記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分(15通りから選択)。 | 用途 | トラック輸送時の温度管理。コンクリート養生温度管理。冷凍、冷蔵庫の温度管理。断熱塗料性能試験。食品の船舶輸送、空調設備性能評価、交換機、トランスの温度記録。 |
測定範囲 | -40から80℃。 | 測定分解能 | 0.1℃。 |
測定チャンネル | 温度1ch(内蔵)。 | 液晶表示 | 測定値、記録状態、電池寿命警告、その他。 |
本体寸法 | H62mm×W47mm×D19mm(突起部、センサ含まず)。 | 本体動作環境 | -40から80℃。 |
付属品 | リチウム電池LS14250、ストラップ、取扱説明書(保証書付)一式。 | 精度 | 平均+-0.5℃。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18613円
(186 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)