商品の特徴 | 過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ロジテック | ブランド名 | ロジテック(Logitec) |
CPU | MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) | インターフェース | USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) |
スピーカー | 1Wモノラル | 解像度 | 1920×1200(WUXGA) |
充電時間 | 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します※完全放電したバッテリでは、充電完了まで時間がかかる場合があります | 消費電力 | 約12W(最大) |
付属品 | ハンドストラップ、充電用アダプタ | その他商品仕様 | ●非接触ICカードリーダー:TypeA、B、FeliCa電子決済には対応しておりません●筺体色:ブラック |
対応周波数 | LTE:B1/B3/B8/B28/B41、3G:B1/B8 | 通信速度 | 300Mbps(下り)、150Mbps(上り) |
防塵・防滴 | IP65(全面) | タッチパネル | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) |
画面 | 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 | OS | Android(TM)9.0※GooglePlayストア非対応 |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | 無線WAN | NTTドコモLTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、対応周波数LTE:B1/B3/B8/B28/B41、3G:B1/B8、カテゴリ:Cat.4、DLCat.7、ULCat.13、通信速度:300Mbps(下り)、150Mbps(上り)※通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません※ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します※音声非サポート |
Bluetooth | Bluetooth4.2(Class2) | 位置測位 | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) |
センサー | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー | VESAマウント | 75×75mm、100×100mm※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 |
動作ランプ | 充電ランプ、フロントカメラランプ | 電源 | 入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)、充電用アダプタ:2pin、ケーブル長:約1.5m(充電用アダプタ一体型)※充電用アダプタは常時接続して使用しないでください |
バッテリー | 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) | 耐環境性能 | IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) |
使用環境条件 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)湿度:0~95%(結露無きこと) | 保管環境条件 | 温度:-20~60℃、湿度:0~95%(結露無きこと) |
質量 | 795g | 関連規格 | VCCIClassA、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) |
搭載OS | Android(TM) 9.0(Google Play非対応) | GPS | GPS、QZSS、GLONASS |
外部ストレージ | micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) | 外形寸法 | 幅268.0×高183.6×厚13.3(mm) |
輝度 | 500cd/m2 | 入力電圧 | 12V |
耐落下衝撃 | MIL-STD-810G 1.2m(稼働時) | 動作温度/湿度 | 温度-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)、 湿度20~90%(結露なきこと) |
カメラ | 500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載 | 電気用品安全法 | PSE適合(ACアダプター) |
バッテリー容量 | 9000mAh(34.2Wh) | 防塵・防滴仕様 | IP65準拠 |
駆動時間 | 約14.5時間(JEITA2.0) | 無線規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) |
マイク | 内蔵マイク×1 | メモリ | 4GB |
画面サイズ/解像度 | 10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA) | ストレージ | 64GB eMMC |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 76200円
(762 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)