商品の特徴 | ●柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000用の照度計です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
タイプ | CANA-0010S型 | 電源 | 単4乾電池 2本 |
規格 | JIS C 1609-1 A級 | 型式 | CANA-0010S |
質量(g) | 約100(乾電池含む) | 測定精度 | 本体表示値:0~39,999Lx、IES表示値:0~10,000Lx |
用途 | デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●IES-3000型以前のモデルには使用不可 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 32162円
(322 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)