商品の特徴 | サイディング穴あけスピード 約20%アップ。「座掘り」木工穴あけスピード約30%アップ。電子クラッチ41段。振り回され低減。高負荷時の連続作業量2倍以上。ショートボディ。高速・低速2スピード。高輝度LEDライト(2灯式)。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | 寸法 | 縦181cm×横86cm×高さ275cm |
最大穴あけ能力(mm) | 鉄工:20/木工:50 | チャック能力(mm) | 1.5~13 |
ネジ締め能力(mm) | 木ネジ:o10×90/小ネジ:M6 | 回転数(min-1)[回転/分] | 高速:0~2,600/低速:0~650 |
電圧(V) | 直流36(40Vmax)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | 質量 | 2300g(BL4025装着時) |
1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ | 木工キリ o21mm/ラワン(厚さ30mm)約800本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。[本体のみ]バッテリ・充電器・ケース別売 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 16769円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)