商品の特徴 | コーヒー豆本来の味わいをさらに追及し磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる香りが特長の「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、クリーマーと甘さをバランスよくミックスしたスティックコーヒーです。100本入りの大容量パックを、お求めやすい価格でご提供。たくさん飲まれる方にピッタリです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ネスレ日本 | ブランド名 | ネスカフェ ゴールドブレンド |
アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装8:印刷に植物性または再生材のインキを使用(10点)●商品本体19:原料に認証を取得している商品(20点)●仕組み30:温室効果ガスの削減に取り組んでいる(10点) | カフェインタイプ | カフェインあり |
タイプ | 個包装(スティック) | 栄養成分表示 | 1本(7.9g)当たり、エネルギー37kcal、たんぱく質0.36g、脂質1.8g、炭水化物4.9g、食塩相当量0.2g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーンシロップ(国内製造)、コーヒー、植物油脂、カゼイン、食塩、乳等を主要原料とする食品/pH調整剤、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 種類 | スタンダード |
糖 | 加糖 | 内容量(g) | 790 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 容器の種類 | 箱 |
アスクル商品環境スコア | 40 | 内容量 | 7.9g×100本/1箱あたり |
その他 | 加糖●100本入 | 熱量 | 37kcal |
形状 | 粉末(コーヒーミックス) | 杯数 | 100杯分/1箱あたり |
フレーバー | コーヒーミックス | ブランド | ネスカフェ ゴールドブレンド |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り180日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。メーカーの都合により、パッケージ、仕様、製造地、焙煎地などが変更になる場合がございます。 |
残り 1 点 10811円
(108 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)