メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●未来を開く先進技術が、測定者の期待を超える次世代形マイクロメータを生みました。1772年のジェームス・ワットのマイクロメータの発明以来、マイクロメータの技術で最も革命的な進歩です。●片手測定で、6段ワークを小径より連続して測定した場合の測定時間を算出しています。クイック作動により従来品と比べ、ワークへのアプローチ時間を約60%※1、総測定時間を約35%※1削減します。※1サンプルワークによるメーカー調査●シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです。●測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。●片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。●アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付です。●測定データ出力機能付機種(MDE-MXのみ)では統計的工程管理システムや計測ネットワークシステムが構成できます。●測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。●油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | 位置検出方式 | 電磁誘導式ロータリエンコーダ |
保護等級 | IP65(IEC60529) | 器差(μm) | ±2 |
平行度 | 2μm | 平面度 | 0.3μm |
最小表示量(mm) | 0.001 | 測定データ出力機能 | なし |
測定力 | 7~12N | 測定範囲 | 75~100m |
測定面 | 超硬合金チップ付 | 重量 | 620g |
量子化誤差 | ±1カウント含まず | 電池寿命 | 通常の使用状態で約2.4年 |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●使用後の防錆処理が必要です。●スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。) |
残り 1 点 16846円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)