商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●極微動のできるマイクロメータヘッドです。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ステム形状 | ナット付 | 先端形状 | 球面(SR10)(超硬合金チップ付き) |
最大許容誤差(μm) | 広範囲±3狭範囲±1.5 | 測定範囲(mm) | 0~1 |
目盛仕様 | 正目盛 | 目量(mm) | 0.0001 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 17783円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)